70 Squadron |
| Unit Name | Location | Dates | Higher Formation | Notes |
| | | | |
| 70 Gurkha Field Park Squadron | Malaya | 1960 - Jan 62 | Gurkha Engineers FARELF | Formed |
| 70 Gurkha Park Training Squadron | Kluang, Malaya | Jan 62 - Jun 66 | Gurkha Engineers FARELF | amalgamated with HQ Sqn to form 70 Gu Trg Sqn. |
| 70 Gurkha Training Squadron | Kluang, Malaya | June 66 - Jan 68 | Gurkha Engineers FARELF | |
| 70 Gurkha Support Training Squadron | Kluang, Malaya | Jan 68 - July 70 | Gurkha Engineers FARELF | |
| 70 Gurkha Training Squadron | Singapore | July 70 - July 71 | Gurkha Engineers FARELF | Disbanded |
| 70 Gurhka Field Support Squadron | England: Invicta Park Barracks, Maidstone | c2007 | 36 Engineer Regiment | |
| | | | |
| | | | |
71 Squadron |
| Unit Name | Location | Dates | Higher Formation | Notes |
| | | | |
| 71 Field Squadron | Wales: Cwrt-y-Gollen Camp, Crickhowell | 1949 - 1950 | 37 Army Engineer Regiment | Formed: 1950 renumbered 33 Sqn |
| Wales: Cwrt-y-Gollen Camp, Crickhowell | 1951 - 1952 | 39 Army Engineer Regiment | Reformed |
| Monte Bello Islands | 1952 - ?? | Det from 39 Regiment? | |
| Kenya | ?? - 1955 | 39 Army Engineer Regiment | |
| England: Gillingham | 1955 | SME | |
| England: Devizes | 1955 - 1956 | 28 Field Engineer Regiment | |
| Christmas Island | 1956 - 1957 | 28 Field Engineer Regiment | Disbanded |
| 71 EOD Squadron | England: Chattenden | July 71 - Aug 74 | 33 Engineer Regiment (EOD) | Formed to clear Maplin Sands for the thrid London airport to be built there: The project was abandodned in 1974 and the sqn disbanded |
| 71 Amphibious Engineer Squadron (HQ and Training) | Bindon Barracks, Hameln | Apr 79 - 1992?? | 28 Amphibious Engineer Regiment | HQ Sqn became 71 Amph Eng Sqn (HQ and Trg). Disbanded 1992?? |
| | | | |
| | | | |
72 Squadron |
| Unit Name | Location | Dates | Higher Formation | Notes |
| | | | |
| 72 Field Squadron | Wales: Cwrt-y-Gollen Camp, Crickhowell | 1949 - 1950 | 37 Army Engineer Regiment | Formed: 1950 renumbered 34 Sqn |
| Wales: Cwrt-y-Gollen Camp, Crickhowell | 1951 - ?? | 39 Army Engineer Regiment | Reformed |
| Kenya | ?? - 1955 | 39 Army Engineer Regiment | |
| UK | 1955 - ?? | ? | Disbanded |
| | | | |
| | | | |
73 Squadron |
| Unit Name | Location | Dates | Higher Formation | Notes |
| | | | |
| 73 Field Squadron | Wales: Cwrt-y-Gollen Camp, Crickhowell | 1949 - 1950 | 37 Army Engineer Regiment | Formed: 1950 renumbered 40 Sqn |
| Wales: Cwrt-y-Gollen Camp, Crickhowell | 1951 - 1953 | 39 Army Engineer Regiment | Reformed |
| England: Ripon | 1953 - Oct 53 | 39 Army Engineer Regiment | |
| Kenya | Oct 53 - Nov 55 | 39 Army Engineer Regiment | |
| Kenya | Nov 55 - 1956 | Independent | |
| Bahrain | 1956 - 1957 | | |
| UK | 1957 | | Mar 1957 disbanded |
| 73 E & M Squadron | UK | Aug 57 - Dec 57 | | Reformed |
| 73 (Christmas Island) Squadron | Christmas Island | Dec 57 - July 64 | Independent? | |
| 73 Field Squadron | England: Ripon | July 64 - Feb 70 | 38 Engineer Regiment | Feb 1970 became 11 Fld Sqn |
| Aden | 1965 - 1966 | | |
| Sharjah, Masirah, Manama and Bahrain | Sept 69 - Feb 70 | | |
| 73 Amphibious Engineer Squadron | Bindon Barracks, Hameln | Jan 71 - July 76 | 28 Amphibious Engineer Regiment | Reformed |
| Northern Ireland Tour in infantry role: Londonderry | 8 June - 8 Nov 74 | under command 26 Eng Regt. | |
| Northern Ireland Tour in infantry role: Londonderry | 9 Mar - 30 June 76 | under command 32 Eng Regt. | |
| 73 Independant Field Squadron | Quebec Bks, Osnabruck | July 76 - Sept 76 | under local command 23 Regt | |
| Quebec Bks, Osnabruck | Sept 76 - Jan 83 | Independent | supporting 5 Field Force. |
| Northern Ireland Tour: Ballykelly | 25 Oct 77 - 22 Feb 78 | | |
| Northern Ireland Tour: Ballykelly | 23 Oct 79 - 23 Feb 80 | | |
| 73 Field Squadron | Quebec Bks, Osnabruck | Jan 1983 - 1992 | 23 Engineer Regiment | Disbanded |
| Middle East - Op Granby | Dec 90 - Mar 91 | 23 Engineer Regiment | |
| 73 Armoured Engineer Squadron | Quebec Bks, Osnabruck | Nov 00 - Aug 08 | 21 Engineer Regiment | Reformed |
| England: Catterick | Aug 08 - | | |
| | | | |
| | | | |
74 Squadron |
| Unit Name | Location | Dates | Higher Formation | Notes |
| | | | |
| 74 Field Park Squadron | Wales: Cwrt-y-Gollen Camp, Crickhowell | 1949 - 1950 | 37 Army Engineer Regiment | Formed: 1950 renumbered 41 Sqn. |
| Kenya | ?? - 1955 | 39 Army Engineer Regiment | Reformed: |
| UK | 1955 - 1957 | 39 Army Engineer Regiment | |
| Malaya | 1957 - 1960 | 50 (Gurkha) Field Engineer Regiment | Disbanded |
| | | | |
| | | | |
75 Squadron |
| Unit Name | Location | Dates | Higher Formation | Notes |
| | | | |
| 75 Malayan Field Squadron | Malaya | Oct 52 - May 55 | 50 Engineer Regiment | Formed from disbanded Malayan Engr Sqn |
| Malaya | May 1955 - | 51 Engineer Regiment | |
| | | | |
| | | | |
76 Squadron |
| Unit Name | Location | Dates | Higher Formation | Notes |
| | | | |
| 76 Federation Field Squadron | Malaya | 1954 - May 55 | | |
| Malaya | May 55 - | 51 Engineer Regiment | |
| | | | |
| | | | |
77 Squadron |
| Unit Name | Location | Dates | Higher Formation | Notes |
| | | | |
| 77 Armoured Engineer Squadron | Germany: Dennis Bks, Munsterlager | 1983 - 2000 | 32 Armoured Engineer Regiment | Formed. |
| Germany: Barker Barracks, Paderborn | 2000 - | 35 Engineer Regiment | |
| | | | |
| | | | |
78 Squadron |
| Unit Name | Location | Dates | Higher Formation | Notes |
| | | | |
| 78 Malayan Field Park Squadron | Malaya | 1952 - May 55 | 50 Engineer Regiment | |
| Malaya | May 1955 - | 51 Engineer Regiment | |
| | | | |
| | | | |
79 Squadron |
| Unit Name | Location | Dates | Higher Formation | Notes |
| | | | |
| 79 Transportation Squadron | Germany: | 1952 - ?? | | Formed |